|
Productdetails:
|
Materiaal: | Lithium | Nominaal voltage: | 7.4V |
---|---|---|---|
Nominale capaciteit: | 2000mAh | Minimumcapaciteit: | 1950mAh |
Celafmeting: | 18±0.5 (D) * 65±0.5 (H) mm | Configuratie: | Naast elkaar |
Markeren: | pvc-jasje 7,4 v-de ionenbatterijen van Li,Pvc-Jasje 7 |
Lithiumbatterij ICR18650 2000mAh 7.4V voor Noodverlichting
Productparameters
Pos. | Productparameters | Gegevens |
1 | Celafmeting | 18±0.5(D)*65±0.5(H)mm |
2 | Nominale capaciteit | 2000mAh |
3 | Minimumcapaciteit | 1950mAh |
4 | Norminalvoltage | 7.4V |
5 | Standaard het laden methode | 0.5C de constante stroom aan 4.2V, constant voltage 4.2V blijft ladend tot huidige daling aan ≤0.01C. |
6 | Lastenstroom | 0.5c/1000mAh; 1.0C/2000mAh |
7 | Standaard het lossen methode | 0.5C constante huidige lossing aan 3. 0V |
8 | Verrichtingstemperatuur en relatieve vochtigheidswaaier |
Last: 0~45℃, 60±25%R.H. Lossing: -20~60℃, 60±25%R.H. |
9 | Opslagtemperatuur lange tijd | -20~25℃, 60±25%R.H. |
Toepassingen:
1. Speelgoed
2. Rookalarm
3. Elektrische schalen
4. Elektrische tandenborstel
5. Draadloze deurbel
6. Ver controlemechanisme
7. Elektronisch instrument
8. Elektronische thermometer
9. Draadloze telefoon/Microfoon enz.
Verzendingsbeeld:
Prestatieskrommen van Lithiumcel:
1.Lithium de Kromme van de cellast (Last bij 1C)
2. De Lossingskromme van de lithiumcel (Lossing bij 1C)
3. De Kromme van het de Cyclusleven van de lithiumcel
Contactpersoon: Paul Huang
Tel.: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459