|
Productdetails:
|
Type: | NiMH | Capaciteit: | 4700mAh |
---|---|---|---|
Voltage: | 3.6V | Het cyclusleven: | ≥500 tijden |
Het verwachte Leven: | 4 jaar | Celgewicht: | ≈10.5g |
Markeren: | NiMH Milieuvriendelijke Batterij,C4000mAh Milieuvriendelijke Batterij,De Navulbare Batterij van C4000mAhnimh |
Ni-MH Navulbare Batterij C4700mAh 3.6V met Milieuvriendelijk
Productparameters:
Pos. | Productparameters | Gegevens |
1 | Standaardlastenstroom | 0.1C 16 uren |
2 | Het cyclusleven | ≥500 tijden |
3 | Werkende Temperatuur | (- 20℃) - (+70℃) |
4 | Opslagtemperatuur | (- 30℃) - (+60℃) |
5 | Het verwachte Leven | 4 jaar |
6 | Celgewicht | ≈25g |
7 | Celafmeting | 14.5 +0 -0,7 (D), 50.0±0.5 (H) |
8 | Verpakking | Standaard de uitvoerpakket of aangepast pakket |
Lijst van Cellen Ni-MH Op hoge temperatuur
Type | Model | Diemeter (mm) |
Hoogte (mm) |
Capaciteit (mAh) |
Voltage (V) | Werkende Temperatuur (°C) |
C | Gs-C400HT | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1.2 | -20 tot 70 |
Gs-C400H | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1.2 | -20 tot 55 | |
Gs-C450HT | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1.2 | -20 tot 70 | |
Gs-C450H | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1.2 | -20 tot 55 | |
Gs-C500H | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 5000 | 1.2 | -20 tot 55 | |
Gs-AA220H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 tot 55 |
Productprestaties:
1. Lange levensduur (onder normale voorwaarden, de batterijcycli meer dan 500 keer.)
2. Hoog tarief die en prestaties laden lossen: in de het laden omstandigheden door het bedrijf worden gespecificeerd, kan de batterij in één uur volstaan en kan met meer dan 10C-stroom lossen die.
3. Brede temperatuurwaaier: in hoge en lage temperatuurmilieu, zijn de batterijprestaties stabiel, en de werkende temperatuurwaaier is -10-70 ℃.
4. Goede opslagprestaties: bij kamertemperatuur, blijft de capaciteit van de batterij boven 70% na één maandopslag.
5. Ongepast gebruik van veiligheidsapparaten: voeg veiligheidsafblaasklep toe om interne druk in het geval van ongepast gebruik te verminderen.
6. Hoge stabiliteit: het bedrijf keurt de beste materialen, de geavanceerde productietechnologie en de technologie goed om de batterijprestaties stabiel en betrouwbaar te maken.
Prestatieskrommen voor Cel Ni-MH:
1. Ni-MH de Kromme van de Cellast bij 0.1C voor 16h bij 55 Graad
2. Ni-MH de Kromme van de Cellossing bij 0.25C bij 55 Graad
3. Ni-MH de Efficiency van de Cellast bij Verschillende Temperatuur
4. Ni-MH het Levenskromme van de Celcyclus
Welke types van batterijen worden gebruikt voor noodverlichting?
Contactpersoon: Paul Huang
Tel.: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459